قضاء:عكار
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 637 2.3 2.3 0 0.0 0.0
اقل من 1 118 0.4 2.7 71 0.0 0.0
من 1 الى 2 3,040 10.8 13.5 3,904 1.1 1.1
من 2 الى 5 7,903 28.1 41.6 23,555 6.7 7.8
من 5 الى 10 6,407 22.8 64.4 41,698 11.8 19.6
من 10 الى 20 5,342 19.0 83.4 69,038 19.5 39.1
من 20 الى 40 2,955 10.5 93.9 76,038 21.5 60.6
من 40 الى 60 887 3.2 97.0 40,710 11.5 72.1
من 60 الى 80 364 1.3 98.3 24,276 6.9 79.0
من 80 الى 100 133 0.5 98.8 11,510 3.3 82.3
من 100 الى 150 181 0.6 99.5 20,757 5.9 88.1
من 150 الى 200 78 0.3 99.7 13,068 3.7 91.8
من 200 الى 500 61 0.2 100.0 17,446 4.9 96.8
اكثر من 500 14 0.0 100.0 11,447 3.2 100.0
مجموع 28,120 100.0 _ 353,519 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير